دعوت به همکاری پزشکان عمومی جهت برنامه پزشک خانواده روستایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
| محل های موردنیاز پزشک خانواده روستایی درسال ۱۳۹۳ | |||||
| ردیف | نام شهرستان | محل مورد نیاز | مبلغ حقوق دریافتی (به ریال) | شماره تماس کارشناس شهرستان | نام کارشناس شهرستان |
| ۱ | اردستان | نیسیان | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۲۶۱۵۲۷۳ | آقای افتخاری |
| شماره۱ | ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| زواره | ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| ۲ | شاهین شهر و میمه | لایبید | ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۲۷۷۸۱۴۳ | آقای بحرینی |
| ۳ | تیران و کرون | عسگران | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۶۴۹۱۲۷۰ | خانم هارونی |
| تیران | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| رضوانشهر | ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| خرمنان | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| ۴ | چادگان | فراموشجان | ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۳۷۲۳۹۸۱ | آقای نادری |
| رزوه | ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| ۵ | خوانسار | ویست | ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۷۹۴۸۲۸۴ | آقای شکوری |
| ۶ | دهاقان | قمیشلو | ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۱۸۵۳۹۷۲ | آقای نظری |
| گلشن | ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| شماره۱ | ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| ۷ | سمیرم | کمه | ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۲۲۲۷۵۲۳ | آقای آصفی |
| ۸ | شهرضا | هونجان | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۲۲۱۹۳۰۷ | آقای شهسواری |
| ۹ | فریدن | اسکندری | ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۳۷۲۷۲۵۷ | آقای موسوی نژاد |
| دره بید | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| گنجه | ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| نهرخلج | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| ۱۰ | فریدونشهر | برف انبار | ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۲۷۱۱۹۹۲ | آقای مستانی |
| اسلام آباد | ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| ۱۱ | لنجان | چم یوسفعلی | ۵۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۳۰۸۶۲۳۳ | آقای مشرف |
| ۱۲ | مبارکه | فخرآباد | ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۳۱۹۴۳۹۳ | آقای نیکخواه |
| ۱۳ | نائین | بافران | ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۲۲۳۴۳۷۵ | آقای سقایی |
| چوپانان | ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| ۱۴ | نجف آباد | دهق | ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۲۳۳۳۴۴۱ | آقای مردانی |
| اشن | ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| ۱۵ | نطنز | ابیانه | ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱۳۲۶۱۵۳۴۰ | آقای آقابابایی |
| بادرود | ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
| خالدآباد | ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ | ||||
دعوت به همکاری پزشکان عمومی جهت برنامه پزشک خانواده روستایی